無骨雞腿 去骨雞腿 腿肉 雞肉持續飆漲,阿禧不漲
$60
商品圖片
庫存表
品項 | 600g±5% | 200g±5% |
---|---|---|
鱈魚湯包 | 現貨 908 件 | 現貨 650 件 |
九層塔花枝丸 | 現貨 530 件 | 現貨 1981 件 |
章魚丸 | 現貨 729 件 | 現貨 280 件 |
龍蝦沙拉丸 | 現貨 236 件 | 現貨 951 件 |
魚豆腐 | 現貨 498 件 | 現貨 1471 件 |
芋頭貢丸 | 現貨 910 件 | 現貨 590 件 |
蟳味棒 | 現貨 397 件 | 現貨 229 件 |
蝦球 | 現貨 598 件 | 現貨 250 件 |
小竹輪 | 現貨 728 件 | 現貨 450 件 |
黃金魚蛋 | 現貨 447 件 | 現貨 2180 件 |
墨魚丸 | 現貨 83 件 | 現貨 75 件 |
魚卵卷 | 現貨 558 件 | 現貨 437 件 |
鱈魚條 | 現貨 83 件 | 現貨 67 件 |
魚包蛋 | 現貨 547 件 | 現貨 997 件 |
綜合火鍋料 | 現貨 762 件 | 售完 |
花枝丸 | 現貨 340 件 | 售完 |
新竹貢丸 | 現貨 997 件 | 售完 |
台南 虱目魚丸 | 現貨 69 件 | 售完 |
金利華鱈魚丸 | 現貨 390 件 | 售完 |
進益貢丸 | 現貨 60 件 | 售完 |
福茂香菇貢丸 | 現貨 64 件 | 售完 |
基隆福州丸 | 現貨 3983 件 | 售完 |
綜合丸(虱目魚/花枝/貢丸) | 現貨 969 件 | 售完 |
芋頭心(塊) | 現貨 69 件 | 現貨 160 件 |
商品描述
火鍋料
丸子
運送與付款
運送方式:自行取貨付款
付款方式:線上刷卡, ATM轉帳
供貨模式:現貨