補差額 差價 下單處
$1
商品圖片
庫存表
品項 | 1公斤 | 3公斤 |
---|---|---|
牛五花 | 現貨 686 件 | 現貨 949 件 |
板腱(嫩肩里肌) | 現貨 624 件 | 現貨 922 件 |
羊肉片((組合肉) | 現貨 719 件 | 現貨 964 件 |
梅花豬 | 現貨 454 件 | 現貨 919 件 |
豬五花 | 現貨 772 件 | 現貨 967 件 |
雞腿片 | 現貨 817 件 | 現貨 957 件 |
羊炒片 | 現貨 906 件 | 現貨 991 件 |
牛炒片 | 現貨 876 件 | 現貨 989 件 |
豬炒片 | 現貨 924 件 | 現貨 982 件 |
豬肉絲 | 現貨 939 件 | 現貨 982 件 |
牛肉絲 | 現貨 939 件 | 現貨 990 件 |
商品描述
肉片 肉絲 業務包
1000g±5% 3000g±5%(業務包不再分裝)
產地:台灣/丹麥/西班牙/巴拉圭/澳洲/美國 >>>隨機出貨
產地說明:廠商端來什麼就出什麼 有產地高度要求者,建議請勿購買。
已事先說明產地,因產地與預期不符而要求退貨者,恕不受理,敬請見諒。
運送與付款
運送方式:自行取貨付款
付款方式:線上刷卡, ATM轉帳
供貨模式:現貨
配送溫層: 冷凍