無骨雞腿 去骨雞腿 腿肉 雞肉持續飆漲,阿禧不漲
$60
商品圖片









庫存表
| 品項 | 1公斤 | 3公斤 |
|---|---|---|
| 牛五花 | 現貨 634 件 | 現貨 948 件 |
| 板腱(嫩肩里肌) | 現貨 527 件 | 現貨 910 件 |
| 羊肉片((組合肉) | 現貨 693 件 | 現貨 957 件 |
| 梅花豬 | 現貨 334 件 | 現貨 914 件 |
| 豬五花 | 現貨 729 件 | 現貨 963 件 |
| 雞腿片(組合肉) | 現貨 792 件 | 現貨 952 件 |
| 鐵羊/羊炒片 | 現貨 861 件 | 現貨 991 件 |
| 鐵牛/牛炒片 | 現貨 845 件 | 現貨 988 件 |
| 鐵豬/豬炒片 | 現貨 912 件 | 現貨 980 件 |
| 豬肉絲 | 現貨 923 件 | 現貨 982 件 |
| 牛肉絲 | 現貨 928 件 | 現貨 989 件 |
商品描述
肉片 肉絲 業務包
1000g±5% 3000g±5%(板腱&豬五花業務包不再分裝)
產地:台灣/丹麥/西班牙/巴拉圭/澳洲/美國 >>>隨機出貨
產地說明:廠商端來什麼就出什麼 有產地高度要求者,建議請勿購買。
已事先說明產地,因產地與預期不符而要求退貨者,恕不受理,敬請見諒。
運送與付款
運送方式:自行取貨付款, 線上付款自行取貨
付款方式:現金, 線上刷卡, ATM轉帳
供貨模式:現貨
配送溫層: 冷凍